联系方式
业务与技术谢工:13202779098
智能装备张工:13527052907
工业窑炉余工:13415756199
客服电话 :0758-2725206
E-mail: hh@zqhonghua.com
地址: 广东省肇庆市端州三路8号
详情
技术特点:
● 背面减薄到去除应力一体化,缩短了加工以外的作业时间,可以稳定地实施厚度在50μm以下晶圆的薄型化加工和传输。
● 三主轴四工位全自动减薄机,具备晶圆粗磨、精磨、抛光、传输、清洗、撕贴膜全自动精密减薄工艺能力。第三轴可实现干式拋光加工/超精密研削加工(特殊选项)的多样化应用。
性能指标:
| WG-1240自动减薄机 | |||
| 磨削方式(Z1,Z2) | 通过旋转晶圆,实现纵向切入式磨削 | ||
| 磨削方式 | 通过晶片旋转实施不规则纵向切入式磨削 | ||
| 结构方式 | 3根主轴、4个承片台,1回转工作台 | ||
| 磨削尺寸 | mm | Max.Ø300(Φ8″-Φ12″) | |
| 砂轮直径 | - |
Φ300 mm Diamond wheel (Z1/z2-axis) Φ450 mm,Drv polishing pad (z3-axis) |
|
| 磨削主轴 | 类型 | - | 高频电机内装式空气主轴 |
| 主轴数量 | - | 3 | |
| 定额功率 | KW | 7.5 | |
| 主轴转速 | rpm | 1000-4000 | |
| 承片台 | 装片方式 | - | 真空吸附式 |
| 承片台类型 | - | 多孔陶瓷式(8/12寸兼容) | |
| 转速 | rpm | 0-300 | |
| 承片台数量 | 套 | 4 | |
| 测量仪 | 测量范围 | µm | 0-1800 |
| 分辨率 | µm | 0.1 | |
| 重复精度 | µm | ±0.5 | |
| 物料系统 | 晶片盒数量 | µm | 2 |
| 晶片盒部流程模式 | µm | 同盒/异盒回收水 | |
| 清洗装置 | mm | 清洗及干燥 | |
| 设备 | 外形尺寸WxD×H | mm | 1905×3534×1874 |
| 设备重量 | kg | 6750 | |
关键词:
WG-1271超精密减薄机
上一页:
:下一页
留言咨询
注:请留下您的电话,我们的专业人员会尽快与您联系!









